| Подготовительные работы |
| Устройство временного освещения | кв. м. | 40 |
| Демонтаж старой проводки |
| Монтаж и демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 2500 |
| 1-й этап работ. Прокладка кабеля. |
| Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 300 |
| Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 285 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 300 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 350 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 660 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 870 |
| Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 мм | м/п | 100 |
| Укладка силового и слаботочного кабеля d свыше 10 мм | м/п | 100 |
| Укладка кабеля с разъемами | м/п | 145 |
| 2-й этап работ. Установка подрозетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов. |
| Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 430 |
| Установка подрозетника в бетон | шт. | 460 |
| Установка удлиненного подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 360 |
| Установка удлиненного подрозетника в бетон | шт. | 490 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе | кв. м. | 5200 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне | кв. м. | 10400 |
| Установка электрощита, слаботочного щита | шт. | 2400 |
| Монтаж и подключение электрощитов |
| Установка автоматов защиты | шт. | 580 |
| Установка дифференциального автомата | шт. | 610 |
| Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт. | 650 |
| Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 680 |
| Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт. | 610 |
| Установка и монтаж распаячной коробки | шт. | 950 |
| Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 790 |
| Установка электрокороба накладного | м/п | 280 |
| Укладка мата теплого пола | кв. м. | 650 |
| 3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования. |
| Установка розетки (силовой, телефонной, тв, компьютерной, акустической) | шт. | 280 |
| Установка выключателя одноклавишного | шт. | 280 |
| Установка выключателя двухклавишного | шт. | 300 |
| Установка выключателя одноклавишного проходного | шт. | 300 |
| Установка выключателя двухклавишного проходного | шт. | 350 |
| Установка диммера,кнопки диммера | шт. | 400 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 540 |
| Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1900 |
| Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 250 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1450 |
| Устройство отверстия для точечного светильника | шт. | 360 |
| Установка точечного светильника | шт. | 250 |
| Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 250 |
| Установка бра | шт. | 650 |
| Установка люстры, потолочного светильника | шт. | 870 |
| Установка светодиодной ленты в карниз | м/п | 350 |
| Подключение гидромассажной ванны | шт. | 1900 |
| Подключение душевой кабины | шт. | 1900 |
| Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт. | 520 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1150 |
| Пуско-наладочные работы | шт. | 5000 |
| Дополнительные работы |
| Исполнительная документация по прокладке силовых кабелей | кв. м. | 90 |
| Сантехника |
| Подготовительные работы |
| Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
| Демонтаж раковины | шт. | 350 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 430 |
| Устройство временного водоснабжения и канализации | | 5800 |
| Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций. |
| Разводка труб канализации и водопровода | | 2400/2800 |
| Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт. | 3400 |
| Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт. | 2400 |
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м/п | 290 |
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | 430 |
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | 580 |
| Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м/п | 580 |
| Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 700 |
| Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | 1800 |
| Установка счетчика воды | шт. | 1000 |
| Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 435 |
| Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1740 |
| Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 870 |
| Установка редуктора | шт. | 870 |
| Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт. | 870 |
| Врезка кранов в стояк | шт. | 1450 |
| Заужение стояка водопровода | шт. | 2300 |
| Смещение стояка водопровода | шт. | 3700 |
| Покраска труб водоснабжения | м/п | 60 |
| Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 30 |
| Установка и подключение насоса SOLOLIFT | шт. | 1450 |
| Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт. | 4300 |
| Монтаж распределительного коллектора | шт. | 1600 |
| Работы по отоплению. |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 580 |
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 290 |
| Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 720 |
| Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м/п | 870 |
| Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 8000 |
| Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт. | 1100 |
| Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 230 |
| Монтаж распределительного коллектора | шт. | 1600 |
| Теплоизоляция труб отопления | м/п | 30 |
| Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 5200 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 3500 |
| Установка внутрипольного конвектора | шт. | 4500 |
| Покраска труб отопления | м/п | 60 |
| Работы по установке и подключению сантехоборудования. |
| Установка ванны простой (чугунной) | шт. | 4200 |
| Установка ванны пластиковой | шт. | 5200 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 8700 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 8700 |
| Установка и подключение душевого поддона | шт. | 3400 |
| Сборка душевой кабины без поддона | шт. | 5800 |
| Установка и подключение душевой стойки | шт. | 3400 |
| Сборка и подключение ванного гарнитура |
| Установка сливного трапа | шт. | 1800 |
| Установка унитаза напольного | шт. | 3700 |
| Установка унитаза навесного | шт. | 3700 |
| Установка биде напольного | шт. | 3700 |
| Установка биде навесного | шт. | 3700 |
| Установка умывальника | шт. | 3700 |
| Установка мойки на кухни | шт. | 3700 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3700 |
| Установка водонагревателя (бойлер) | шт. | 2900 |
| Установка смесителя для ванны (настенного) | шт. | 1400 |
| Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт. | 2300 |
| Установка акссесуаров в ванную | шт. | 400 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 2300 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 2300 |